【记忆】红军到来前的渠县‖雷映松
红军到来前的渠县
雷映松
民国8年(1919年),四川开始形成防区制。各个军阀为争夺防区,连年混战,渠县深受战争之害,人民苦不堪言。
十多年间,渠县境内的军阀混战十余次。其中最大的一次是一、二军混战。为争夺渠县,刘湘指使杨森率二军3万多人进攻渠县,熊克武部下但懋辛(一军军长)率部与之对敌。双方首先在渠县卷硐乡激战,一军退入渠城,二军追至渠东,炮轰渠城,一军逐步后退。继后两军先后在新市、宝城、有庆、中滩、静边等地混战。这次混战月余,祸及渠县南部地区,战火烧百余里,“铳炮之声不绝”。最后,一军虽打败了二军,但此次混战,渠县人民生命财产遭受了巨大损失,死伤数千人。
杨森(上)、但懋辛(下)
渠县稻田(1909年)
民国13年(1924年)4月,11师师长罗泽洲派熊玉璋旅驻防渠县,渠县成为军阀罗泽洲防区。民国17年(1928年)12月底,杨森被刘湘打败,率残部5师2旅逃到渠县,罗泽洲安排杨部分驻渠县三汇、土溪、流溪、有庆等地,军部驻城东,军需由罗部供给。罗为保障供给,不惜加重渠县人民负担,每年除预征田赋7至9次外,另征客军伙饷。罗、杨两部驻渠近5万人,一个县供养几万人的军队,渠县人民不堪重负,驻军费用也时有困难。杨部是客军,要靠罗泽洲供给,没有征收赋税的权利,再困难也只得忍耐。
罗泽洲(字平章)像
民国19年(1930年)10月,罗泽洲下属哗变,杨森乘机赶走罗泽洲,渠县成为杨森防区。杨森霸占渠县后,有了征收田赋的权利,除每年预征6次田赋外,苛捐杂税名目繁多,达40多种。以“烟苗捐”为例,种鸦片要征“烟苗捐”,不种鸦片的要征“懒捐”,吸食鸦片的要征“红灯捐”。民国20年(1931年),杨森部征“烟苗捐”(不含懒捐和红灯捐)5万元,民国21年(1932年)征8.4万元,先后共征33.4万元,平均每年征3.34万元,加上田赋和各种附加税,总计征95.63万元,为民国初年田赋税收的11.59倍,为清末田赋税收的13.16倍。杨森部驻渠的赋税超过他的恩人罗泽洲,也超过民国初年,更超过清朝末年,是渠县历史赋税最重的时间,也是渠县人民遭受苦难最深重的时期,人民无以维生,流亡转徙,饿殍载道,短时期死亡11万多人。
渠县的耕地多集中在地主手里。占总人口10%的地主占有耕地81%,而占总人口90%的农民只占耕地19%。农民为了生存,只有租种地主的土地,其租谷一般是三七分成,个别地主甚至用倒二八分成,即农民一年辛苦到头,只能得到三成或二成。正常年景,农民交了地租所剩无几,增加点糠菜,还可勉强活命,如遇自然灾害,租交不齐,只有接受高利贷盘剥。
高利贷利息一般是三分六,如借10元,年息3.6元。农民一旦落入高利贷陷阱,难以自拔,甚至家破人亡。
渠县人民除了遭受军阀混战、沉重的赋税、地主的盘剥,还要受土匪抢劫和自然灾害之苦,听说红军已到通南巴,穷人翻身得解放,心中暗自高兴,盼望红军早日到渠县。
民国时期驻军田赋预征统计表 | |||||||
项目名录 | 年度 | 征收货币 | 税负 | ||||
种类 | 单位 | 每斗计征 | 年征数 | 合计 | |||
预征 | 16 ~41 | 银币 | 元 | 2.492 | 83439 | ||
42 ~54 | 银币 | 元 | 2.615 | 84904 | |||
附 征 | 军团费 | 16 ~17 | 银币 | 元 | 0.5 | 16750.35 | 33500.7 |
司法费 | 16 ~17 | 银币 | 元 | 0.2 | 6700 | 13400 | |
中校费 | 16 ~17 | 银币 | 元 | 0.35 | 11725.24 | 23450.48 | |
兵差费 | 16 | 银币 | 元 | 0.35 | 11725.24 | 11725.24 | |
县志费 | 17 | 制钱 | 千文 | 0.3 | 10050.2 | 10050.2 | |
市政费 | 17 | 制钱 | 千文 | 0.2 | 6700.14 | 6700.14 | |
客军伙饷 | 41 ~54 | 银币 | 元 | 1.5 | 50251.05 | ||
“ 剿赤” 补助 | 23 ~24 | 银币 | 元 | 0.849 | 28442.09 | 56844.19 | |
临时军费 | 24 | 银币 | 元 | 三倍 | |||
保安费 | 24 | 银币 | 元 | 0.849 | 28442.09 | 28442.09 | |
慰劳费 | 24 | 银币 | 元 | 4.1 | |||
粮柱票钱 | 36 ~54 | 银币 | 元 | 0.06 | 2010.042 | 38190.79 | |
团甲手续费 | 36 ~54 | 银币 | 元 | 0.051 | 1708.535 | 32462.18 |
民国元年至15 年田赋征收统计表 | |||||||
项目名录 | 年度 | 征收货币 | 税负 | ||||
种类 | 单位 | 每斗计征 | 年征数 | 合计 | |||
正税 | 1 ~15 | 银币 | 元 | 0.3075 | 10303.9 | ||
副税 | 1 ~15 | 银币 | 元 | 1.9324 | 64736 | ||
征解费 | 3 ~15 | 银币 | 元 | 0.224 | 7504 | 97552 | |
附 征 | 练费 | 1 ~2 | 制钱 | 千文 | 0.3 | 10050 | 20100 |
3 ~4 | 银币 | 元 | 0.105 | 3517.57 | 7035.14 | ||
6 ~7 | 制钱 | 千文 | 1 | 33500.7 | 67001.4 | ||
8 ~11 | 制钱 | 千文 | 2 | 67001.4 | |||
12 ~13 | 制钱 | 千文 | 1 | 33500.7 | 67001.4 | ||
警费 | 5 ~6 | 银币 | 元 | 0.105 | 3517.57 | 7035.14 | |
12 | 制钱 | 千文 | 0.15 | 5025.1 | 5025.1 | ||
13 | 制钱 | 千文 | 0.2 | 6700.14 | 6700.14 | ||
学钱 | 6 ~7 | 银币 | 元 | 0.105 | 3517.57 | 7035.14 | |
8 ~10 | 制钱 | 千文 | 0.2 | 6700.14 | 20100.4 | ||
11 ~13 | 制钱 | 千文 | 0.3 | 10050.2 | 30150.6 | ||
团捐 | 5 | 制钱 | 千文 | 1 | 33500.7 | 33500.7 | |
11 | 制钱 | 千文 | 1.3 | 43550.9 | 43550.9 | ||
12 | 制钱 | 千文 | 0.2 | 6700.14 | 6700.14 | ||
13 | 制钱 | 千文 | 0.3 | 10050.2 | 10050.2 | ||
14 ~15 | 银币 | 元 | 0.55 | 18425.39 | 36850.78 | ||
息钱 | 11 ~13 | 制钱 | 千文 | 0.5 | 16750.35 | 50251.05 | |
县志费 | 12 ~13 | 制钱 | 千文 | 0.2 | 6700.14 | 13400.2 | |
借款 | 12 | 制钱 | 千文 | 0.15 | 5025.1 | 5025.1 | |
预备费 | 12 ~13 | 制钱 | 千文 | 0.4 | 13400.2 | 26800.4 | |
军团费 | 14 ~15 | 银币 | 元 | 0.5 | 16750.35 | 33500.7 | |
中校费 | 14 ~15 | 银币 | 元 | 0.15 | 5025.11 | 10050.22 | |
筹还兵差费 | 15 | 银币 | 元 | 0.2 | 6700.14 | 6700.14 | |
票钱 | 15 | 制钱 | 千文 | 0.06 | 2010 | 2010 |
来源:四川省地方志工作办公室
作者:雷映松(渠县地方志办公室)
配图:方志四川
用户登录
还没有账号?
立即注册