全省各市(州)及所属县(市、区)方志馆建设情况
(截至2023年10月25日)
全省各市(州)及所属县(市、区)方志馆建设情况
(截至2023年10月25日)
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 方志馆名称 | 位置(地址) | 面积(㎡) | 建成时间 | 藏书数量(册) |
1 | 成都 | / | 成都方志馆 | 成都高新区天仁路260号 | 1700 | 2017.6 | 近10万 |
2 | 高新区 | 高新区方志馆 | 成都市九兴大道137号4楼 | 168 | 2020.7 | 3000 | |
3 | 锦江区 | 锦江区方志馆 | 成都市锦江区菱窠路260号 | 550 | 2023.2 | 8000 | |
4 | 金牛区 | 成都金牛区方志馆 | 成都市金牛区蜀蓉路77号 | 1018 | 2019.12 | 40000 | |
5 | 武侯区 | 武侯区方志馆 | 成都市九兴大道137号13楼 | 500 | 2015 | 8000 | |
6 | 青白江区 | 成都方志馆木文化分馆 | 成都市青白江区三星东路99号 | 2232 | 2022.12 | 836 | |
7 | 新都区 | 新都区史志馆 | 成都市新都区香城南路60号文广中心5楼 | 58 | 2012 | 413 | |
8 | 双流区 | 双流史志馆 | 成都市双流区东升街道金河路4000号 | 1719 | 2021 | ||
9 | 郫都区 | 郫都区方志馆 | 成都市郫都区图书馆4楼 | 210 | 2016.1 | 22000 | |
10 | 崇州市 | 崇州方志馆(常璩文献馆) | 崇州市图书馆2楼 | 400 | 2020 | 5100 | |
自贡 | 无 | ||||||
11 | 攀枝花 | 西区 | 西区史志馆 | 攀枝花市西区苏铁中路365号西区政府附楼2楼区档案馆阅览室旁 | 30 | 2013 | 1450 |
泸州 | 无 | ||||||
12 | 德阳 | 中江县 | 中江县方志馆 | 中江县凯江镇中江图书馆(东河路下段东) | 100 | 2017.9 | 3000 |
绵阳 | 无 | ||||||
13 | 广元 | / | 广元史志馆 | 广元市利州区新民街232号 | 350 | 2022.5 | 50000 |
14 | 青川县 | 青川县史志馆 | 青川县档案馆3楼 | 60 | 2023 | 6000 | |
15 | 旺苍县 | 旺苍县史志馆 | 旺苍县东河镇新华街333号 | 96 | 2022 | 6000 | |
16 | 剑阁县 | 李榕家风馆 | 剑阁县下寺镇龙江小学东侧 | 19700 | 2020.6 | 无 | |
17 | 遂宁 | 遂宁市 | 遂宁市方志馆 | 遂宁市河东新区遂宁市文化中心B区4楼 | 2400 | 2020 | 20000 |
18 | 内江 | / | 内江市党史方志馆内江职业技术学院分馆 | 内江市东兴区汉安大道东四段199号 | 100 | 2022.4 | 600 |
19 | 市中区 | 内江市市中区方志馆 | 内江市市中区城南新区塔山公园内 | 1000 | 2019.2 | 200 | |
20 | 东兴区 | 内江师范学院内江东兴区史志馆 | 内江师范学院图书馆804 | 200 | 2023.4 | 2063 | |
21 | 隆昌市 | 隆昌市方志馆 | 隆昌市隆界快速路中共隆昌市委党校 | 560 | 2023.9 | 200 | |
乐山 | 无 | ||||||
22 | 南充 | / | 南充市方志馆 | 南充市顺庆区清源南路 | 6066 | 2022.3 | 25000 |
23 | 阆中市 | 阆中市人民政府地方志办公室方志阅览室 | 阆中市新村路253号 | 60 | 2022.8 | 2000 | |
24 | 仪陇县 | 仪陇县方志馆 | 仪陇县新政镇档案馆3楼 | 120 | 2023.9 | 3000 | |
25 | 营山县 | 营山县方志馆 | 营山县进士文化旅游景区 | 240 | 布展中 | ||
26 | 宜宾 | / | 宜宾市史志馆宜宾学院分馆 | 宜宾学院图书馆 | 80 | 2020 | 3000 |
27 | / | 宜宾市史志馆宜宾市图书馆分馆 | 宜宾市叙州区广场东路52号 | 100 | 2021 | 3000 | |
28 | 南溪区 | 宜宾市南溪区方志馆图书馆分馆 | 宜宾市南溪区正信路2段8号 | 60 | 2022 | 5000 | |
29 | 珙县 | 珙县史志馆 | 珙县烈士陵园1楼展厅 | 50 | 2015 | 4000 | |
30 | 广安 | / | 广安市方志馆 | 广安市图书馆1楼 | 600 | 2024.6 | / |
31 | 广安区 | 广安区方志馆 | 广安市广安区环城北路三段胥家湾广安区档案馆 | 200 | 2014 | 1000 | |
32 | 达州 | / | 达州方志馆 | 达州市图书馆5楼 | 300 | 2016.7 | 11000 |
33 | 大竹县 | 大竹方志馆 | 大竹县竹阳镇东湖路250号 | 110 | 2013 | 10000 | |
34 | 巴中 | / | 巴中市史志馆 | 巴中市巴州区江北大道西段市政中心东楼 | 500 | 2013 | 15000 |
35 | 平昌县 | 平昌县方志馆 | 平昌县政法街老法院6楼 | 200 | 2012.11 | 13000 | |
雅安 | 无 | ||||||
36 | 眉山 | / | 眉山市党史和方志馆 | 眉山市东坡区眉州大道东延段5号 | 1200 | 2022.1 | 100000 |
37 | 东坡区 | 东坡区方志馆 | 眉山市东坡区崇礼镇平安路59号 | 500 | 2023.8 | ||
38 | 彭山区 | 彭山区党史方志馆 | 眉山市彭山区市民文化中心(区档案馆1楼) | 1200 | 2023.6 | 15000 | |
39 | 仁寿县 | 仁寿方志馆 | 仁寿县仁寿大道二段5号仁寿县档案馆 | 600 | 2012.1 | 7000 | |
40 | 洪雅县 | 洪雅方志馆 | 洪雅县柳江镇县委党校1号教学楼 | 650 | 在建 | ||
41 | 青神县 | 青神发展馆 | 青神县国际竹艺中心1楼 | 750 | 2021 | ||
42 | 青神县 | 苏母祠 | 青神县唤鱼公园内 | 4000 | 2023 | 20000 | |
资阳 | 无 | ||||||
43 | 阿坝 | 红原县 | 红原县史志文献馆 | 红原县邛溪镇银珠西路16号 | 180 | 2023.1 | 15000 |
44 | 甘孜 | 乡城县 | 乡城县地方志馆 | 乡城县香巴拉镇金珠路55号 | 70 | 2023.6 | 1500 |
45 | 白玉县 | 白玉县地方志阅览室 | 白玉县托贡罗布步行街1号 | 30 | 2018 | 200 | |
46 | 凉山 | 西昌市 | 西昌市方志馆 | 西昌市 | 600 | 2017 | 10000 |
用户登录
还没有账号?
立即注册