全省各市(州)地情网(或地方志网、史志网)建设情况
(截至2023年10月25日)
全省各市(州)地情网(或地方志网、史志网)建设情况
(截至2023年10月25日)
序号 | 市(州) | 网站 | 开通或 改版时间 | 网站 | 网址 | 独立或依托政府网站 | 累计浏览量(次) | 累计访客数(名) |
1 | 成都 | 成都市地方志 | 2012年12月开通, 2020年改版 | 成都市情网 | http://cdhistory.chengdu.gov.cn/ | 独立 | 437万 | 68.6万 |
2 | 自贡 | 自贡地方志 | 2017年2月 | 自贡地方志 | http://www.zg.gov.cn/web/sdfzb | 依托自贡市 人民政府网 | 132.8万 | 未统计 |
3 | 攀枝花 | 走进攀枝花 | 2021年改版 | “走进攀枝花”频道 | http://www.panzhihua.gov.cn/zjpzhtest/index.shtml | 依托攀枝花市人民政府网 | 未统计 | 未统计 |
4 | 泸州 | 泸州史志网 | 2022年改版 | 泸州史志网 | http://www.lzszw.cn | 独立 | 55万 | 55万 |
德阳 | 无 | |||||||
5 | 绵阳 | 绵阳市地方志办公室 | 2015年前 | 绵阳党史 方志网 | http://dsyj.my.gov.cn/index.html | 依托绵阳市 人民政府网 | 46.6万 | 31.4万 |
6 | 广元 | 广元党史网 | 2023年9月 | 广元史志网 | http://www.gysds.cn | 独立 | 50万 | 17万 |
7 | 遂宁 | 遂宁市地方志办公室 | 2023年改版 | 遂宁市地方志办公室 | https://www.snsdzb.cn | 依托遂宁市 人民政府网 | 9258 | 4873 |
8 | 内江 | 内江党史 方志网 | 2012年3月开通,2021年12月改版 | 内江党史 方志网 | http://www.njdsfzw.gov.cn | 独立 | 5.8万 | 3.6万 |
9 | 乐山 | 乐山市地方志工作办公室 | 2021年1月 | 乐山市委党史和地方志研究室 | https://www.leshan.gov.cn/lsswszf/swldxxgg1/dwgkmlListnewSwds2.shtml | 依托乐山市委市人民政府网 | 未统计 | 未统计 |
南充 | 无 | |||||||
10 | 宜宾 | 宜宾市 地方志网 | 2012年改版 | 宜宾史志网 | http://dfz.yibin.gov.cn/ | 依托宜宾市 人民政府网 | 1.8万 | / |
11 | 广安 | 广安方志网 | 2019年改版 | 广安市 数字方志馆 | http://103.203.219.25:8081/gafzg/?type=zs | 依托广安市 人民政府网 | 30.7万 | 19.82万 |
达州 | 无 | |||||||
12 | 巴中 | 巴中市史志网 | 2019年2月改版 | 巴中市史志网 | http://www.bzsszb.cn | 独立 | 200万+ | 100万+ |
13 | 雅安 | 雅安党史方志网 | 2020年12月开通 | 雅安党史方志网 | http://www.yadsfz.org.cn | 独立 | 23万 | / |
眉山 | 无 | |||||||
14 | 资阳 | 资阳数字 方志馆 | 2016年开通 2020年更名 | 资阳数字 史志馆 | http://zydfz.ziyang.gov.cn/ | 依托资阳市 人民政府网 | 未统计 | 未统计 |
15 | 阿坝 | 2003年 | 阿坝州地方志办公室 | http://dfzb.abazhou.gov.cn | 独立 | 6.7万 | 4.15万 | |
16 | 甘孜 | 甘孜州地情网 | 2011年 | 甘孜州 地情网 | http://www.gzzdzb.com | 独立 | 11.9万 | 3320 (不同IP) |
凉山 | 无 |
注:全省21个(州),16个市(州)建有地情网(或地方志网、史志网),其中独立建设运行的8个,依托当地政府网的8个;依托当地政府网运行的,除“自贡地方志”“绵阳党史方志网”“遂宁市地方志办公室”“宜宾史志网”“广安数字方志馆”5个可独立统计浏览量、访客数外,其余3个地情(或地方志、史志)栏目“走进攀枝花”“乐山市委党史和地方志研究室”“资阳数字史志馆”浏览量、访客数为当地政府网的数据,在此未作统计。
用户登录
还没有账号?
立即注册