四川省地方志工作办公室2017年遴选参公人员笔试成绩公告
根据中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《2017年度四川省省直机关面向基层公开遴选公务员公告》要求,现就四川省地方志工作办公室2017年遴选参公人员笔试成绩公告如下:
姓 名 | 性别 | 报考职位编码 | 笔试成绩 | 名次 |
钱绘旭 | 女 | 1001854 | 76 | 1 |
王 洪 | 女 | 1001854 | 75.67 | 2 |
雷雨露 | 女 | 1001854 | 72.83 | 3 |
段 玲 | 女 | 1001854 | 72.67 | 4 |
毛凡晓 | 女 | 1001854 | 72.67 | 4 |
周小扬 | 女 | 1001854 | 72.17 | 6 |
邓清芮 | 女 | 1001854 | 71.33 | 7 |
蒋佳芸 | 女 | 1001854 | 70 | 8 |
杜海洋 | 男 | 1001854 | 69.33 | 9 |
廖 芯 | 女 | 1001854 | 68.67 | 10 |
李桂英 | 女 | 1001854 | 68.33 | 11 |
李根媛 | 女 | 1001854 | 68.17 | 12 |
左素贞 | 女 | 1001854 | 67.67 | 13 |
刘 婷 | 女 | 1001854 | 67.67 | 13 |
邓 萍 | 女 | 1001854 | 66.5 | 15 |
杨 玲 | 女 | 1001854 | 66.33 | 16 |
杨 敏 | 女 | 1001854 | 65.83 | 17 |
赵 颖 | 女 | 1001854 | 65.5 | 18 |
蔡君华 | 女 | 1001854 | 64.83 | 19 |
杜琴文 | 女 | 1001854 | 64.67 | 20 |
彭倩倩 | 女 | 1001854 | 64.5 | 21 |
雷雪梅 | 女 | 1001854 | 63.83 | 22 |
陈玉婷 | 女 | 1001854 | 63.83 | 22 |
张彩霞 | 女 | 1001854 | 63.17 | 24 |
王新露 | 男 | 1001854 | 62.5 | 25 |
谯 晓 | 男 | 1001854 | 62.33 | 26 |
张广设 | 男 | 1001854 | 62.33 | 26 |
王 男 | 女 | 1001854 | 61.5 | 28 |
兰飞龙 | 男 | 1001854 | 61.33 | 29 |
秦贵均 | 男 | 1001854 | 60.33 | 30 |
王维红 | 女 | 1001854 | 60.33 | 30 |
谢冬冬 | 男 | 1001854 | 60 | 32 |
李 倩 | 女 | 1001854 | 60 | 32 |
何明峰 | 男 | 1001854 | 59.33 | 34 |
黄 琴 | 女 | 1001854 | 58.67 | 35 |
罗 麟 | 女 | 1001854 | 58.33 | 36 |
的的克牛 | 女 | 1001854 | 58 | 37 |
钟雨谷 | 女 | 1001854 | 58 | 37 |
郭春平 | 女 | 1001854 | 57.83 | 39 |
杨 力 | 女 | 1001854 | 56 | 40 |
王荔媛 | 女 | 1001854 | 48.5 | 41 |
宋彦霏 | 女 | 1001854 | -1 | 0 |
江美林 | 女 | 1001854 | -1 | 0 |
张 航 | 女 | 1001854 | -1 | 0 |
周浩鑫 | 男 | 1001854 | -1 | 0 |
陈思思 | 女 | 1001854 | -1 | 0 |
唐槿瀚 | 女 | 1001854 | -1 | 0 |
联系电话:028-86522345
四川省地方志工作办公室
2017年4月24日
用户登录
还没有账号?
立即注册