四川年鉴社2022年单位预算
四川年鉴社2022年单位预算
目录
第一部分 四川年鉴社概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川年鉴社2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川年鉴社2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川年鉴社概况
一、基本职能及主要工作
(一)四川年鉴社职能简介。四川年鉴社履行逐年编纂出版反映上一年度四川经济、政治、文化、社会、生态建设方方面面情况的省级综合年鉴职能,即每年编纂出版一卷《四川年鉴》;配套《四川年鉴》当年卷,编纂一本《四川年鉴》简本,供下年度1月全省“两会”代表、委员使用;编纂一本上年卷《四川年鉴》英文版,服务于全省中心大局和对外开放工作;承办上级有关部门部署的党建、纪检、财务、劳资、人事、老干、期刊等工作;承办主管部门交办的其他事项。
(二)四川年鉴社2022年工作重点。编纂出版2022卷《四川年鉴》中文版及简本,编纂出版2021卷《四川年鉴》英文版;持续推进巡视和不担当不作为教育整顿整改,完善四川年鉴社制度建设;对年鉴社办公室档案资料开展一次系统整理;对四川年鉴社固定资产开展一次系统分类归档整理;安排一次全体职工体检;实施年鉴社信息化建设,探索推出《四川年鉴》数字版、手机版等;按机关党委统一部署和要求,抓好政治理论学习;积极配合主管部门继续争取年鉴社进入公益一类事业单位范围;配合主管部门做好干部队伍建设工作;做好年鉴印刷、销售规范招标工作。
二、机构设置
本单位是隶属于省地方志办的二级预算单位,本单位无下属预算单位。
第二部分 四川年鉴社2022年单位预算表
1、单位收支总表(公开表1)
单位:628902-四川年鉴社 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 113.21 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 210.00 | 四、公共安全支出 | |
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 3.80 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | 281.42 | |
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 18.38 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 6.97 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 12.64 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、国库拨款专用 | |||
本 年 收 入 合 计 | 323.21 | 本 年 支 出 合 计 | 323.21 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 323.21 | 支 出 总 计 | 323.21 |
2、单位收入总表(公开表1-1)
单位:628902-四川年鉴社 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
合 计 | 323.21 | 113.21 | 210.00 | |||||||||
628902 | 四川年鉴社 | 323.21 | 113.21 | 210.00 |
3、单位支出总表(公开表1-2)
单位:628902-四川年鉴社 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 323.21 | 250.31 | 72.90 | ||||||
205 | 08 | 03 | 628902 | 培训支出 | 3.80 | 3.80 | |||
206 | 06 | 01 | 628902 | 社会科学研究机构 | 199.76 | 199.76 | |||
206 | 06 | 99 | 628902 | 其他社会科学支出 | 81.66 | 8.76 | 72.90 | ||
208 | 05 | 05 | 628902 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.62 | 12.62 | |||
208 | 05 | 06 | 628902 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.76 | 5.76 | |||
210 | 11 | 02 | 628902 | 事业单位医疗 | 6.97 | 6.97 | |||
221 | 02 | 01 | 628902 | 住房公积金 | 12.64 | 12.64 |
4、财政拨款收支预算总表(公开表2)
单位:628902-四川年鉴社 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 113.21 | 一、本年支出 | 113.21 | 113.21 | ||
一般公共预算拨款收入 | 113.21 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | 0.80 | 0.80 | |||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | 102.42 | 102.42 | |||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 5.28 | 5.28 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 2.07 | 2.07 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 2.64 | 2.64 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
国库拨款专用 |
5、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
单位:628902-四川年鉴社 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | |||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | |||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合 计 | 113.21 | 113.21 | 113.21 | 40.31 | 72.90 | ||||
301 | 301 | 工资福利支出 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | 37.11 | |||
30101 | 301 | 01 | 628902 | 基本工资 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | |
30107 | 301 | 07 | 628902 | 绩效工资 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | |
30108 | 301 | 08 | 628902 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |
30109 | 301 | 09 | 628902 | 职业年金缴费 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |
30110 | 301 | 10 | 628902 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | |
30112 | 301 | 12 | 628902 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
3011201 | 301 | 12 | 628902 | 失业保险 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
3011202 | 301 | 12 | 628902 | 工伤保险 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
30113 | 301 | 13 | 628902 | 住房公积金 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
302 | 302 | 商品和服务支出 | 76.10 | 76.10 | 76.10 | 3.20 | 72.90 | ||
30202 | 302 | 02 | 628902 | 印刷费 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | |
30211 | 302 | 11 | 628902 | 差旅费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
30214 | 302 | 14 | 628902 | 租赁费 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | |
30216 | 302 | 16 | 628902 | 培训费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
30226 | 302 | 26 | 628902 | 劳务费 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | |
30227 | 302 | 27 | 628902 | 委托业务费 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | |
30228 | 302 | 28 | 628902 | 工会经费 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
30229 | 302 | 29 | 628902 | 福利费 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
6、一般公共预算支出预算表(公开表3)
单位:628902-四川年鉴社 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 113.21 | 113.21 | ||||
教育支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
进修及培训 | 0.80 | 0.80 | ||||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.80 | 0.80 | |
科学技术支出 | 102.42 | 102.42 | ||||
社会科学 | 102.42 | 102.42 | ||||
206 | 06 | 01 | 社会科学研究机构 | 29.52 | 29.52 | |
206 | 06 | 99 | 其他社会科学支出 | 72.90 | 72.90 | |
社会保障和就业支出 | 5.28 | 5.28 | ||||
行政事业单位养老支出 | 5.28 | 5.28 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.52 | 3.52 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.76 | 1.76 | |
卫生健康支出 | 2.07 | 2.07 | ||||
行政事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.07 | 2.07 | |
住房保障支出 | 2.64 | 2.64 | ||||
住房改革支出 | 2.64 | 2.64 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.64 | 2.64 |
7、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
单位:628902-四川年鉴社 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 40.31 | 38.21 | 2.10 | |||
301 | 工资福利支出 | 37.11 | 37.11 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 22.19 | 22.19 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 4.74 | 4.74 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.52 | 3.52 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.76 | 1.76 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.07 | 2.07 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | |
301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.14 | 0.14 | |
301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.05 | 0.05 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 2.64 | 2.64 | |
302 | 商品和服务支出 | 3.20 | 1.10 | 2.10 | ||
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.30 | 1.30 | |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.80 | 0.80 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.44 | 0.44 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.66 | 0.66 |
8、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
单位:628902-四川年鉴社 | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 72.90 | ||||
其他社会科学支出 | 72.90 | ||||
206 | 06 | 99 | 628902 | 单位运转项目 | 72.90 |
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
单位:628902-四川年鉴社 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
628902 | 四川年鉴社 |
10、政府性基金预算支出表(公开表4)
单位:628902-四川年鉴社 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
(此表无数据)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
单位:628902-四川年鉴社 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 |
(此表无数据)
12、国有资本经营预算支出表(公开表5)
单位:628902-四川年鉴社 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
(此表无数据)
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
省级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度) | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标 方向性 | |||
628-四川省地方志工作办公室部门 | 226.42 | |||||||||||||
628902-四川年鉴社 | 定额公用经费 | 131.26 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
非定额公用经费 | 8.10 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||||
单位运转项目 | 72.90 | 完成《四川年鉴》2022卷编辑出版,完成《四川年鉴英文版》2021卷编辑出版,支付书库租赁费。 | 产出指标 | 成本指标 | 《四川年鉴》2022卷制作费 | ≤ | 1.34 | 万元 | 1.6 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 3月底完成《四川年鉴》英文版2021卷中文内容编审 | = | 100 | % | 1.6 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 《四川年鉴英文版》2021卷达到国家出版印刷规定质量标准 | = | 100 | % | 1.6 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成《四川年鉴》2022卷编撰出版 | ≥ | 5500 | 册 | 25 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 《四川年鉴》2022卷大于等于60% | = | 100 | % | 1.6 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 《四川年鉴》2022卷印刷费 | ≤ | 20.6 | 万元 | 1.6 | 反向指标 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 《四川年鉴》2022卷增加四川方志馆资料,服务四川省委省政府中心工作 | = | 100 | % | 1.6 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 《四川年鉴英文版》2021卷排版设计制作 | ≤ | 1.1 | 万元 | 1.6 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 《四川年鉴》2022卷长久 | = | 100 | % | 1.6 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 《四川年鉴》2022卷达到国家出版印刷规定质量标准 | = | 100 | % | 1.6 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 《四川年鉴英文版》2021卷出版费 | ≤ | 4.6 | 万元 | 1.6 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 4月底完成《四川年鉴英文版》2021卷英文翻译 | = | 100 | % | 1.6 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 《四川年鉴英文版》2021卷翻译费 | ≤ | 3.8 | 万元 | 1.6 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 租赁费 | ≤ | 11.76 | 万元 | 3 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 《四川年鉴》2022卷于2022年11月 | = | 100 | % | 1.6 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 6月底《四川年鉴英文版》2021卷出书 | = | 100 | % | 1.6 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 《四川年鉴英文版》2021卷增加四川方志馆馆藏,服务省委省政府中心工作大局 | = | 100 | % | 1.6 | 正向指标 | |||||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 《四川年鉴英文版》2021卷为存史、资政、育人提供图书资料 | ≤ | 100 | % | 1.6 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 《四川年鉴》2022卷稿费 | ≤ | 16 | 万元 | 1.6 | 反向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 《四川年鉴英文版》2021卷印刷费(四色) | ≤ | 2 | 万元 | 1.6 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成《四川年鉴英文版》2021卷编辑出版 | ≥ | 500 | 册 | 25 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 《四川年鉴》2022卷为存历史、资政、育人提供有价值信息资料 | = | 100 | % | 3.4 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 《四川年鉴》2022卷审校费 | ≤ | 11.7 | 万元 | 1.6 | 反向指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 《四川年鉴》2022卷有限保存历史资料,方便档案查询 | = | 100 | % | 1.6 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 《四川年鉴英文版》2021卷有效保存历史资料,方便档案查询 | = | 100 | % | 1.6 | 正向指标 | |||||||
上年结转——自有资金结余分配 | 14.16 | 结余分配 |
第三部分 四川年鉴社2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,四川年鉴社所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川年鉴社2022年收支预算总数323.21万元,比2021年收支预算总数增加0.32万元,主要原因是在职人员工资薪金正常晋升。
(一)收入预算情况
四川年鉴社2022年收入预算323.21万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入113.21万元,占35.03%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业经营收入210万元,占64.97%;
(二)支出预算情况
四川年鉴社2022年支出预算323.21万元,其中:基本支出250.31万元,占77.45%;项目支出72.90万元,占22.55%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川年鉴社2022年财政拨款收支预算总数113.21万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加0.32万元,主要原因是在职人员工资薪金正常晋升。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入113.21万元;支出包括:教育支出0.8万元、科学技术支出102.42万元、社会保障和就业支出5.28万元、卫生健康支出2.07万元、住房保障支出2.64万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川年鉴社2022年一般公共预算当年拨款113.21万元,比2021年预算数增加0.32万元,主要原因是在职人员工资薪金正常晋升。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0.8万元,占0.71%;科学技术支出102.42万元,占90.47%;社会保障和就业支出5.28万元、占4.66%;卫生健康支出2.07万元、占1.83%;住房保障支出2.64万元,占2.33%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出(205)进修及培训事务(08)培训支出(03)2022年预算数为0.80万元,主要用于:参加日常培训,提高年鉴社在职人员的专业水平和综合素质。
2. .科学技术支出(206)社会科学事务(06)社会科学研究机构(01)2022年预算数为29.52万元,主要用于:在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、福利费支出和日常差旅费支出。
3. 科学技术支出(206)社会科学事务(06)其他社会科学支出(99)2022年预算数为72.90万元,主要用于:书库租赁、2022卷《四川年鉴》和2021卷《四川年鉴 》英文版的编印经费,包括租赁费、委托业务费、劳务费、出版印刷费支出。
4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2022年预算数为3.52万元,主要用于:在职人员的基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2022年预算数为1.76万元,主要用于:在职人员的职业年金缴费支出。
6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2022年预算数为2.07万元,主要用于:在职人员的医疗保险缴费支出。
7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2022年预算数为2.64万元,主要用于:在职人员的住房公积金缴纳支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川年鉴社2022年一般公共预算基本支出40.31万元,其中:
人员经费38.21万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、福利费。
公用经费2.1万元,主要包括:差旅费、培训费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川年鉴社2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)公务接待费与2021年预算持平。主要原因是均未使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是均未使用财政拨款安排“三公”经费预算。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障公务、开展业务活动等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川年鉴社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
四川年鉴社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
四川年鉴社为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
四川年鉴社2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,四川年鉴社所属各预算单位共有车辆1辆,其中,商务车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2022年四川年鉴社开展绩效目标管理的项目8个,涉及预算337.37万元。其中:人员类项目4个,涉及预算110.95万元;运转类项目3个,涉及预算212.26万元;特定目标类项目1个,涉及预算14.16万元。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如年鉴社发行收入等。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于离退休人员养老保险缴费。
12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于离退休人员职业年金缴费。
13. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项):指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
用户登录
还没有账号?
立即注册